AZ ÖN ÖTVÖZÖTT ACÉL PARTNERE

Személyes eszközök
Ön itt áll: Főoldal Ötvözeti felárak
Ötvözeti felárak
Ötvözeti felár (Február) €/kg
Wnr Msz Aisi Hengerelt rúd Húzott rúd Lemez Varratnélküli (húzott) cső Gépcső Varratos (hegesztett) cső
1.4301 KO-33 304 1,81 2,04 1,49 2,41 2,17 1,71
1.4305 KO-36S 303 1,81 2,04 - - - -
1.4404 KO-38LC 316L 2,76 3,11 2,27 3,36 3,02 2,61
1.4541 KO-36 321 2,06 2,32 1,66 2,41 2,17 1,91
1.4571 KO-35 316TI 2,81 3,16 2,30 3,36 3,02 2,65
1.4828 H-8 309 2,41 2,71 1,96 2,82 2,56 2,25
1.4841 H-10 310/314 3,53 3,97 2,92 4,05 3,65 3,36
1.4845 H-9 310S 3,52 3,96 2,86 4,13 3,72 3,28
Ötvözeti felár (Január) €/kg
Wnr Msz Aisi Hengerelt rúd Húzott rúd Lemez Varratnélküli (húzott) cső Gépcső Varratos (hegesztett) cső
1.4301 KO-33 304 1,63 1,84 1,34 2,41 2,17 1,54
1.4305 KO-36S 303 1,63 1,84 - - - -
1.4404 KO-38LC 316L 2,50 2,82 2,06 3,35 3,02 2,37
1.4541 KO-36 321 1,86 2,09 1,49 2,41 2,17 1,72
1.4571 KO-35 316TI 2,54 2,86 2,09 3,35 3,02 2,40
1.4828 H-8 309 2,16 2,43 1,76 2,85 2,56 2,02
1.4841 H-10 310/314 3,15 3,55 2,60 4,05 3,65 2,99
1.4845 H-9 310S 3,14 3,53 2,54 4,13 3,72 2,92
Ötvözeti felár (December) €/kg
Wnr Msz Aisi Hengerelt rúd Húzott rúd Lemez Varratnélküli (húzott) cső Gépcső Varratos (hegesztett) cső
1.4301 KO-33 304 1,64 1,85 1,35 2,57 2,31 1,55
1.4305 KO-36S 303 1,64 1,85 - - - -
1.4404 KO-38LC 316L 2,50 2,81 2,07 3,55 3,20 2,38
1.4541 KO-36 321 1,87 2,10 1,50 2,57 2,57 1,72
1.4571 KO-35 316TI 2,53 2,85 2,08 3,55 3,20 2,39
1.4828 H-8 309 2,18 2,46 1,76 3,04 2,73 2,02
1.4841 H-10 310/314 3,19 3,59 2,61 4,33 3,90 2,99
1.4845 H-9 310S 3,17 3,57 2,54 4,42 3,98 2,92